外国為替取引ならFX-REAL
メールでのお問い合わせ
8:00〜24:00まで対応フリーコール 0120-989-817
home会社案内顧客勧誘の方針個人情報の保護についてリスクについてサイトマップ
初めての方 HOME
会員の方へ
外国為替口座開設・資料請求
CONTENTS
商品紹介
口座開設までの流れ
入金と出金について
資料請求・資料請求フォーム
セミナーのご案内
FX-REAL CHARTS
LIVE RATES / スワップ金利
よくあるご質問
為替 カレンダー
為替用語集
リンク集
スワップカレンダー
為替 カレンダー
日付 時間 件名 マーケット予想値 前回
5/12(月) 13:30  4月 企業倒産件数(前年比) 8.0%
14:00  4月 景気ウォッチャー調査(現状判断DI) 36.9
14:00  4月 景気ウォッチャー調査(先行判断DI) 38.2
15:00  4月 工作機械受注(前年比/速報値) 3.3%
17:30  3月 商品貿易収支 -74.87億GBP
17:30  4月 生産者仕入価格 1.8% 1.8%
17:30  4月 生産者仕入価格(前年比) 21.5% 20.6%
17:30  4月 生産者出荷価格 0.6% 0.9%
17:30  4月 生産者出荷価格(前年比) 6.4% 6.2%
17:30  4月 生産者物価指数(コア) 0.3% 0.3%
17:30  4月 生産者物価指数(前年比/コア) 3.2% 3.1%
21:30  3月 新築住宅価格指数 0.3%
27:00  4月 月次財政収支
5/13(火) 07:45  4月 食品価格 0.7%
17:30  4月 消費者物価指数 0.4%
17:30  4月 消費者物価指数(前年比) 2.5%
17:30  4月 消費者物価指数(前年比/コア) 1.2%
17:30  4月 小売物価指数 0.3%
17:30  4月 小売物価指数(前年比) 3.8%
17:30  4月 小売物価指数(前年比/コア) 3.5%
17:30  3月 DCLG住宅価格(前年比) 6.7%
21:30  4月 輸入物価指数 2.8%
21:30  4月 輸入物価指数(前年比) 14.8%
21:30  4月 小売売上高 0.2%
21:30  4月 小売売上高(除自動車) 0.1%
23:00  3月 企業在庫 0.6%
5/14(水) 08:50  4月 国内企業物価指数 0.5% 0.5%
08:50  4月 国内企業物価指数(前年比) 3.6% 3.9%
08:50  3月 国際収支-経常収支(季調済) 1兆9597億円 1兆4611億円
08:50  3月 国際収支-貿易収支 1兆2330億円 1兆353億円
10:30  賃金コスト指数-1Q 1.1%
10:30  賃金コスト指数-1Q(前年比) 4.2%
17:30  4月 失業率 2.5% 2.5%
17:30  3月 製造業単位労働コスト(前年比) 0.8%
18:00  3月 鉱工業生産 -0.2% 0.3%
18:00  3月 鉱工業生産(前年比) 2.4% 3.1%
18:30  BOE(英中銀)四半期インフレ報告
21:30  4月 消費者物価指数 0.3% 0.3%
21:30  4月 消費者物価指数(前年比) 3.9% 4.0%
21:30  4月 消費者物価指数(コア) 0.2% 0.2%
21:30  4月 消費者物価指数(前年比/コア) 2.4% 2.4%
5/15(木) 07:45  3月 小売売上高指数 -0.7%
07:45  3月 小売売上高(除自動車) 0.2%
07:45  小売売上高-1Q 0.3%
07:45  3月 機械受注(前年比) -5.2% 2.4%
08:50  3月 機械受注 1.5% -12.7%
09:30  5月 消費者インフレ期待 11.2%
13:00  4月 首都圏新規マンション発売(前年比) -17.8%
14:45  4月 SECO消費者判断 14
15:00  4月 消費者物価指数(確報値) -0.2% -0.2%
15:00  4月 消費者物価指数(前年比/確報値) 2.4% 2.4%
15:00  4月 消費者物価指数(EU基準/確報値) -0.3% 0.5%
15:00  4月 消費者物価指数(EU基準/前年比/確報値) 2.6% 2.6%
17:00  5月 ECB(欧州中銀)月報
18:00  4月 消費者物価指数 0.3% 1.0%
18:00  4月 消費者物価指数(前年比) 3.3% 3.6%
18:00  4月 消費者物価指数(前年比/コア) 2.0% 2.0%
18:00  GDP-1Q(速報値) 0.5% 0.4%
18:00  GDP-1Q(前年比/速報値) 1.9% 2.2%
21:30  3月 製造業出荷 -0.5% 1.6%
21:30  新規失業保険申請件数 36.5万件
21:30  5月 NY連銀製造業景気指数 0.0 0.6
22:00  3月 ネット長期TICフロー合計 725億USD
22:00  3月 ネットTICフロー合計 641億USD
22:15  4月 鉱工業生産 -0.3% 0.3%
22:15  4月 設備稼働率 80.1% 80.5%
23:00  5月 フィラデルフィア連銀指数 -20.0 -24.9
26:00  5月 NAHB住宅市場指数 20 20
5/16(金) 07:45  生産者物価-1Q(投入高) 1.3%
07:45  生産者物価-1Q(生産高) 1.5%
08:50  実質GDP-1Q(速報値) 0.6% 0.9%
08:50  実質GDP-1Q(前年比/速報値) 2.5% 3.5%
08:50  名目GDP-1Q(速報値) 0.3% 0.2%
08:50  GDPデフレータ-1Q(速報値) -1.5% -1.3%
13:30  3月 鉱工業生産(確報値) -3.1%
13:30  3月 鉱工業生産(前年比/確報値) -0.4%
13:30  3月 設備稼働率(確報値) 1.8%
14:00  4月 消費者態度指数 37.0
14:00  4月 消費者態度指数(一般世帯) 36.7
15:00  4月 工作機械受注(前年比/確報値)
16:15  3月 実質小売売上高(前年比) 3.3%
18:00  3月 貿易収支(季調済) 21億EUR
21:30  3月 新車販売台数 0.1% -3.2%
21:30  4月 住宅着工件数 93.8万件 94.7万件
21:30  4月 建設許可件数 91.3万件 92.8万件
23:00  5月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 62.5 62.6

PAGE TOP

FX-REAL 24 HOUR TRADING ON REALRATE SYSTEMCOPYRIGHT (c) 2004 FX-REAL.COM ALL RIGHTS RESERVED.